ERROR CODE LIST – Display ECU Errors②
WELCOME TO TAS FL!
This article summarized the Toyota electric forklift F-series error codes.
It is a useful reference for overseas buyers, mechanics, and resellers.
Bookmark this page and use it whenever you need quick troubleshooting information.
| Code | Memory | Display Method | Detected ECU | Error Mode | Vehicle Symptoms |
| F1-1 | F1-1 | Spanner Flashing | Display | Main Controller → Display Communication Error | Partial display functions disabled |
| F1-2 | F1-2 | Spanner Flashing | Display | Main Controller → Display Communication Error | Partial display functions disabled |
| F4-1 | F4-1 | Spanner Flashing | Display | Display CPU Error | Driving & load handling cannot be operated simultaneously / PIN code entry unavailable (if equipped) |
| F4-2 | F4-2 | Spanner Flashing | Display | Display CPU Error | Driving & load handling cannot be operated simultaneously / PIN code entry unavailable (if equipped) |
| F4-3 | F4-3 | Spanner Flashing | Display | Display CPU Error | Driving & load handling cannot be operated simultaneously / PIN code entry unavailable (if equipped) |
| F4-4 | F4-4 | Spanner Flashing | Display | Display CPU Error | Error display only |
| F4-5 | F4-5 | Spanner Flashing | Display | Display CPU Error | Display functions unstable |
| F4-6 | F4-6 | Spanner Flashing | Display | Display CPU Error | Various control operations unstable |
| F4-7 | F4-7 | Spanner Flashing | Display | Display CPU Error | Various control operations unstable |
| F4-8 | F4-8 | Spanner Flashing | Display | Display CPU Error | Various control operations unstable |
| F5-1 | F5-1 | Spanner Flashing | Display | Battery Temperature Sensor Harness (Vehicle-side) Open | Battery protection disabled / Partial battery data logging disabled |
| F5-2 | F5-2 | Spanner Flashing | Display | Battery Temperature Sensor Harness (Vehicle-side) Short | Battery protection disabled / Partial battery data logging disabled |
| F5-3 | F5-3 | Spanner Flashing | Display | Battery Temperature Sensor Open | Battery protection disabled / Partial battery data logging disabled |
| F5-4 | F5-4 | Spanner Flashing | Display | Battery Temperature Sensor Temperature Abnormality | Battery protection disabled / Partial battery data logging disabled |
| F6-1 | F6-1 | UP LED Flashing / Spanner Flashing | Display | On-board Charger Charging Error (Total Timer Activated) (1–2 ton models) | Charging stopped |
| F6-1 | F6-1 | UP LED Flashing / Spanner Flashing | Display | On-board Charger Charging Error (Safety Timer Activated) (3 ton models) | Charging stopped |
| F6-2 | F6-2 | UP LED Flashing / Spanner Flashing | Display | On-board Charger Transformer Overheat (1–2 ton models) | Charging stopped |
| F6-3 | F6-3 | UP LED Flashing / Spanner Flashing | Display | On-board Charger Transformer Overheat (3 ton models) | Charging stopped |
| F6-4 | F6-4 | UP LED Flashing / Spanner Flashing | Display | On-board Charger Charging Not Possible | Charging stopped |
| F6-6 | F6-6 | UP LED Flashing / Spanner Flashing | Display | On-board Charger Charging Voltage Abnormality | Charging stopped |
| F7-1 | F7-1 | UP LED Flashing / Spanner Flashing | Display | On-board Charger Charge Start Error (1–2 ton models) | Charging stopped |
| F7-1 | F7-1 | UP LED Flashing / Spanner Flashing | Display | On-board Charger Charge Start Error (Unable to Start Charging) (3 ton models) | Cannot charge |
| F7-2 | F7-2 | UP LED Flashing / Spanner Flashing | Display | On-board Charger Overvoltage | Charging stopped |
| F7-3 | F7-3 | UP LED Flashing / Spanner Flashing | Display | On-board Charger Overcurrent Error | Charging stopped |
| F7-4 | F7-4 | UP LED Flashing / Spanner Flashing | Display | On-board Charger Charging Current Control Error | Charging stopped |
| F7-5 | F7-5 | UP LED Flashing / Spanner Flashing | Display | On-board Charger Magnet Error | Charging stopped |
| F8-1 | F8-1 | UP LED Flashing / Spanner Flashing | Display | On-board Charger Charge Completion Error (Unable to Complete Charging) | Charging does not finish |
| F8-2 | F8-2 | UP LED Flashing / Spanner Flashing | Display | On-board Charger Charging System Abnormality | Charging stopped |
- Resisted date 2025.12.03